Уникальная технология поверхностной обработки гарантирует долговечную эксплуатацию стремянок КАМАЗ.
Стремянки и болты рессор КАМАЗ, работая наряду с другими элементами подвески, обеспечивают оптимальное качество работы подвески. Уникальная новая технология поверхностной обработки продлевает срок службы и сокращает эксплуатационные затраты.
Важная составная часть системы подвески
Для соединения мостов и подвесок служат крошечные и незаметные элементы, играющие важнейшую роль в обеспечении безопасности. Стремянки, которые удерживают подвеску в сборе на шасси, подвергаются высоким нагрузкам как часть системы подвески, поэтому они должны иметь высокое качество и быть затянуты предписанным усилием. Чтобы исключить риск механической поломки рессор, важно соблюдать предписанные интервалы смазки болтов рессор.
1. Уникальная технология поверхностной обработки
Поверхностная обработка стремянок и болтов рессор играет очень важную роль, поскольку эти элементы находятся в очень агрессивной среде. Стремянки и болты рессор КАМАЗ подвергаются поверхностной обработке по новому методу (инорганическая секционная поверхностная обработка), который продлевает срок их службы. На применение новой технологии поверхностной обработки КАМАЗ указывает черный цвет болтов рессор и серебристый цвет стремянок.
2. Безопасность
Стремянки играют важную роль в обеспечении безопасности, и в случае ослабления крепления их требуется заменять. Если при установке соблюдается высокое предписанное усилие затяжки, болт и гайка деформируются и обеспечивают максимально эффективное удерживание. Для упрощения операций обслуживания КАМАЗ продает стремянки в комплекте с гайками и установочными элементами.
3. Широкомасштабные испытания
Стремянки и болты рессор КАМАЗ проходят теоретические и практические испытания совместно с другими элементами, в том числе с пневмобаллонами, стяжками и листовыми рессорами, чтобы конструкция системы подвески была гармоничной.
В наличии сл. стремянки и болты рессор:
| № | Артикул | Товар | Цена | Ед. изм. |
| Болт | ||||
| 1 | 371704 | Болт L=200х12х1,25 мм центровой рессоры с гайкой | 5,32 | шт |
| 2 | 1/59722/21 | болт М10х1,25х120 стяжки хомута зад рессоры | 3,13 | шт |
| 3 | 870031* | болт М14х1.5х50 турбокомпрессора | 3,41 | шт |
| 4 | 870031 | болт М14х1.5х50 турбокомпрессора | 3,82 | шт |
| 5 | 6520-2912132* | болт М16х1,5х305-6gх рессоры | 13,20 | шт |
| 6 | 1/12541/219СБ(№58) | Болт М16х1,5х80 КАМАЗ ушка перед.рессоры в сборе | 4,46 | шт |
| 7 | 1/12541/21 | болт М16х1,5х80 на ушко рессоры | 3,00 | шт |
| 8 | 853050 | болт М20х1.5х45 ушка рессоры передней | 6,65 | шт |
| 9 | 312012 | болт М30х225 рессоры | 31,50 | шт |
| 10 | 6520-2912132 | болт рессоры М16х1,5х305-6gх | 11,90 | шт |
| 11 | 5335-2902018+372882 | болт ушка рессоры М 20 анкерный в СБ КТ | 10,50 | шт |
| 12 | 371792 | болт центровой (рессоры) М12х1.25-6H-190 | 3,44 | шт |
| Стремянки рессоры | ||||
| 1 | 55111-2912408-20Э | стремянка задней рессоры | 38,20 | шт |
| 2 | 4310-2912408Э | стремянка задней рессоры | 38,60 | шт |
| 3 | 5511-2912408-10Э | стремянка задней рессоры | 48,50 | шт |
| 4 | 55111-2912408-20 | стремянка задней рессоры 10 т (L=355,М27*2) | 107,00 | шт |
| 5 | 5511-2912408-10 | стремянка задней рессоры 10 т КАМАЗ-5511 | 91,30 | шт |
| 6 | 55111-2912408-8Р | стремянка задней рессоры 10-13 т (l=350 м27*2) | 30,80 | шт |
| 7 | 55111-2912408 | стремянка задней рессоры 13 т (l=465,м27*2) | 33,40 | шт |
| 8 | 4310-2912408 | стремянка задней рессоры 8 т (L=345,М24*1,5;) | 55,90 | шт |
| 9 | 6520-2912408-СМ | стремянка задней рессоры КАМАЗ L=455,М30х2 | 51,10 | шт |
| 10 | 6520-2912408 | стремянка задней рессоры КАМАЗ L=455,М30х2 | 122,00 | шт |
| 11 | 86520-2912408А | стремянка задней рессоры КАМАЗ L=455,М30х2 (кованная) | 47,60 | шт |
| 12 | 65951-2912408 | стремянка задней рессоры КАМАЗ М30х2 | 300,00 | шт |
| 13 | 509-2912408 | стремянка задней рессоры МАЗ-5336,5551 L=530 мм; М27х2 | 31,60 | шт |
| 14 | 69237-2912408 | стремянка МАЗ рессоры задней | 60,70 | шт |
| 15 | 4370-2902408 | стремянка МАЗ-4370 рессоры передней короткая L=150 мм | 16,20 | шт |
| 16 | 5551-2912408 | стремянка МАЗ-5551 рессоры задней L=580 мм;М27х2 мм | 21,10 | шт |
| 17 | 65115-2902408-10Э | стремянка передней рессоры | 35,10 | шт |
| 18 | 5320-2902408Э | стремянка передней рессоры | 20,90 | шт |
| 19 | 65115-2902408 | стремянка передней рессоры (L=260) | 62,80 | шт |
| 20 | 65115-2902408-10 | стремянка | 79,90 | шт |
| 21 | 43118-2902408 | стремянка передней рессоры L-300 | 63,60 | шт |
| 22 | 5335-2902409СМ | стремянка передней рессоры в сборе МАЗ (L=270; М24*2) | 30,80 | шт |
| 23 | 4310-2902409-10 | стремянка передней рессоры | 53,20 | шт |
| 24 | 5335-2902409 | стремянка передней рессоры МАЗ (L=270; М24*2) | 15,40 | шт |
| 25 | 4234020-2902410 | стремянка рессоры М16*1,5 Н-66 L-275 (П) Паз | 22,70 | шт |
| 26 | 652-2902408 | стремянка рессоры ПАЗ | 11,50 | шт |
| 27 | 500-2902024 | стремянка ушка рессоры передней | 5,01 | шт |
Заказать можно в любом нашем филиале или на сайте: