1. Соответствие стандартам и нормам.
Запчасти ЯЗДА проходят многоуровневую проверку перед поступлением в продажу, чтобы минимизировать попадание бракованных изделий на рынок.
2. Долговечность и ремонтопригодность.
Оригинальные детали совместимы со всеми узлами насосов Ярославского завода, что снижает риск повышенного износа и поломки агрегатов.
3. Сертификация и гарантийные обязательства.
На все запчасти ЯЗДА распространяются гарантийные обязательства производителя.
4. Адаптация к российским условиям.
Запчасти изготовлены из высокопрочных материалов, которые выдерживают повышенные тепловые нагрузки и воздействие примесей в некачественном топливе.
1. Широкий ассортимент.
ЯЗДА предлагает запчасти для дизельных двигателей разных брендов и моделей, например, для КамАЗ, Ярославского моторного завода (ЯМЗ) и Минского моторного завода.
2. Адаптация под конкретные двигатели.
Например, сборочные комплекты двигателя Евро-2/3 ЯЗДА разработаны для ремонта и восстановления дизельных двигателей КамАЗ 740.30, 740.31, 740.50 и 740.51, а также для систем с топливной аппаратурой ТНВД ЯЗДА.
3. Соответствие техническим стандартам.
Продукция ЯЗДА соответствует требованиям, предъявляемым к компонентам топливных систем коммерческого транспорта.
Запчасти ЯЗДА доступные к заказу:
№ | Артикул | Товар | Цена | Ед. изм. |
1 | 511-1112110 | распылитель (ЯМЗ-7601.10,7512.10, 236НЕ2, | 17,30 | шт |
2 | 136.1111055 | вал кулачковый | 256,00 | шт |
3 | 33.1111172 | вал кулачковый | 61,70 | шт |
4 | 337.1111055-20 | вал кулачковый | 95,10 | шт |
5 | 175.1111055-10 | вал кулачковый | 321,00 | шт |
6 | 74.3829 | датчик давления наддува воздуха ямз | 43,20 | шт |
7 | 23.3855 | датчик давления наддува воздуха ямз евро-3 | 28,20 | шт |
8 | 36.3855-20 | датчик положения исполнит. мех-ма ТНВД | 63,50 | шт |
9 | 233.3828 | датчик темпер. охл. жидк и наддув. воздуха ЯМЗ Е-3 | 4,64 | шт |
10 | 428.3828 | датчик температуры | 8,60 | шт |
11 | 424.3828 | датчик температуры топлива ЯМЗ Евро-3 (аналог 192.3828) | 6,75 | шт |
12 | 192.3828 | датчик температуры топлива ЯМЗ Евро-3 | 3,52 | шт |
13 | 33.1110040-20 | державка | 86,40 | шт |
14 | 175.1110300 | державка грузов в сб. | 81,00 | шт |
15 | 236М-1111282 | клапан | 3,69 | шт |
16 | 338.1111140-20 | клапан КАМАЗ-ЕВРО перепускной ТНВД ЯЗДА | 19,60 | шт |
17 | 337.1111220-21 | клапан нагнетательный | 11,60 | шт |
18 | 33.1111102-10 | клапан нагнетательный ТНВД КАМАЗ | 10,50 | шт |
19 | 33.1111282-01 | клапан перепускной | 11,30 | шт |
20 | 338.1111140-30 | клапан перепускной | 21,80 | шт |
21 | 60.1111282-01 | клапан перепускной | 10,60 | шт |
22 | 135.1111282-30 | клапан перепускной ТНВД 175\136 | 20,10 | шт |
23 | 33.1106264 | клапан ТННД | 0,48 | шт |
24 | 33.1111083 | кольцо уплотнительное пл. пары | 0,08 | шт |
25 | 33.1111054-02 | кольцо | 0,69 | шт |
26 | 363.1111022 | корпус в сборе | 239,00 | шт |
27 | 136.1110336 | кривошип в сборе | 41,90 | шт |
28 | 42.1111090-01 | манжета вала кулачкового ТНВД ЯМЗ 30*50 | 11,40 | шт |
29 | 33.1121066-01 | манжета ТНВД (28.0x45.0x10.0мм) РТ | 0,54 | шт |
30 | 332.1121066-10 | манжета ТНВД (32.0х45.0х7.0мм) РТ | 1,44 | шт |
31 | 60.1110060-02 | муфта грузов | 33,90 | шт |
32 | 60.1121010-12 | муфта опережения впрыска топлива 60 | 114,00 | шт |
33 | 807.1121010-13 | муфта опережения впрыска топлива 807 | 139,00 | шт |
34 | 333.1121010-11 | муфта опережения впрыска топлива Евро | 94,60 | шт |
35 | 33.1110060 | муфта регулятора | 17,00 | шт |
36 | 37.1141010 | насос предпусковой прокачки топлива универсальный КАМАЗ | 55,00 | шт |
37 | 33.1106350-01 | насос ручной | 7,47 | шт |
38 | 37.1133010 | насос ручной | 10,70 | шт |
39 | 236-1106288-В | насос ручной прокачки | 40,00 | шт |
40 | 337.1106010-10 | насос топливоподкачивающий | 76,80 | шт |
41 | 332.1111150 | пара плунж. Ф10 КамАЗ-7408 | 12,30 | шт |
42 | 337.1111150-11 | пара плунжерная ЕВРО-1 КАМАЗ-740.11-240 и мод. | 23,30 | шт |
43 | Н02-1111150 | пара плунжерная (d=09, Икарус) | 6,14 | шт |
44 | 771.1111150 | пара плунжерная (Д245Е/260) | 20,10 | шт |
45 | 771.1111150-10 | пара плунжерная (Д-245Е2/260Е2) | 22,20 | шт |
46 | 33.1111074-01 | пара плунжерная (контейнер) | 15,30 | шт |
47 | Н11-1111074 | пара плунжерная зил-4331 | 17,90 | шт |
48 | 337.1111150-21 | пара плунжерная КАМАЗ ЕВРО-2 | 26,70 | шт |
49 | 60.1111074-31 | пара плунжерная ЯМЗ (d=10) | 17,20 | шт |
50 | Н05.1111074 | пара плунжерная (d=09, ямз-236/238) | 13,10 | шт |
51 | 337.1111066-01 | полумуфта | 34,40 | шт |
52 | 33.1121020-10 | полумуфта ведущая | 36,00 | шт |
53 | 33.1121046 | полумуфта ведущая в сб | 33,80 | шт |
54 | 33.1110026 | прокладка | 3,16 | шт |
55 | ЭМП 01.02.04 | прокладка сальника | 1,71 | шт |
56 | 240-1106285-01 | прокладка ТННД | 1,24 | шт |
57 | 42.1111257 | прокладка уплотнительная штуцера ТНВД ЯМЗ | 2,20 | шт |
58 | 33.1106232-01 | пружина | 0,40 | шт |
59 | 17.1111138 | пружина | 3,92 | шт |
60 | 33.1111108 | пружина | 0,66 | шт |
61 | 33.1111575 (- 1) | пята толкателя | 2,02 | шт |
62 | 906.1112110Д | распылитель (740.50; 740.35; 740.37; 740.38) ЯЗДА | 18,80 | шт |
63 | 33.1112110-240 | распылитель | 5,60 | шт |
64 | 905.1112110Д | распылитель | 18,80 | шт |
65 | 335.1112110-120 | распылитель | 23,50 | шт |
66 | 271.1112110-01 | распылитель (турбо) | 6,41 | шт |
67 | 335.1112110-120У | распылитель (уценка) | шт | |
68 | 51-1112110 | распылитель (ЯМЗ-7511.10 раздельные ГБЦ АЗПИ) | 21,80 | шт |
69 | 33.1112110-12 | распылитель КАМАЗ (контейнер) | 6,72 | шт |
70 | 273.1112110-20 | распылитель КАМАЗ ЕВРО-2 | 14,20 | шт |
71 | 273.1112110-30 | распылитель КАМАЗ-ЕВРО | 7,74 | шт |
72 | 904.1112110Д | распылитель КАМАЗ-ЕВРО 2 | 18,80 | шт |
73 | 33.1112110-250 | распылитель ЯМЗ в пенале (261-1112110-01) (33.1112110-230) | 5,93 | шт |
74 | 33.1112110-230 | распылитель ЯМЗ в пенале | 6,70 | шт |
75 | 33.1112110-220 | распылитель ЯМЗ в пенале | 6,03 | шт |
76 | 335.1112110-70 | распылитель ЯМЗ-236НЕ2,БЕ2, 238ДЕ2, 236НЕ2-3 | 17,10 | шт |
77 | 335.1112110-140 | распылитель ЯМЗ-656,658 Евро-3 | 28,10 | шт |
78 | 335.1112110-140У | распылитель ЯМЗ-656,658 Евро-3 | шт | |
79 | 335.1112110-50 | распылитель ЯМЗ-7511,236НЕ,БЕ,238ДЕ общая ГБЦ | 23,50 | шт |
80 | 335.1112110-60 | распылитель ЯМЗ-7511.10 инд. ГБЦ ,238ДЕ2,7601.10 | 18,60 | шт |
81 | 33.1110517-10 | сухарь | 1,49 | шт |
82 | 37.1106010-10 | тННД | 57,30 | шт |
83 | 37.1106010-20 | тННД | 61,20 | шт |
84 | 44.1106010-01 | тННД (ЯМЗ-8401.10 и модиф) | 62,10 | шт |
85 | 323.1106010 | тННД КАМАЗ | 108,00 | шт |
86 | 332.1106010 | тННД КАМАЗ-ЕВРО-1,2 | 37,50 | шт |
87 | 236-1106210-А2 | тННД ЯМЗ 236,238 | 46,10 | шт |
88 | 240-1106210 | тННД ЯМЗ 240 | 14,30 | шт |
89 | 861.1106010 | тННД ЯМЗ | 81,30 | шт |
90 | 236-1112225-Б2 | уплотнитель штуцера форсунки ЯМЗ | 4,11 | шт |
91 | 26.1112010-03С | форсунка | 52,60 | шт |
92 | 267.1112010-01 | форсунка | 97,70 | шт |
93 | 204-1112010-02 | форсунка | 59,40 | шт |
94 | 33.1112010-03 | форсунка | 26,70 | шт |
95 | 273.1112010-20 | форсунка (КамАЗ-740.30, 31, 50, 53, 56 Евро-2) | 34,80 | шт |
96 | 271.1112010-02 | форсунка (турбо) | 21,60 | шт |
97 | 267.1112010-20 | форсунка ЯМЗ дв. 656, 658 (Евро-3, с общей ГБЦ) | 71,40 | шт |
98 | 26.1112010-13 | форсунка ЯМЗ Н/О (короткий штуцер) | 19,80 | шт |
99 | 261.1112010-13 | форсунка ЯМЗ-238 Н/О Супер (короткий штуцер) ЯЗДА | 17,10 | шт |
100 | 51.1112010-21 | форсунка ЯМЗ-656,658 ЕВРО-3 раздельные головки | 59,30 | шт |
101 | 51.1112010-20 | форсунка | 58,80 | шт |
102 | 870601-П | шайба | 1,06 | шт |
103 | 312382-П | шайба | 0,11 | шт |
Звоните в наши отделы продаж: